020-056
×
ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CR-QR112W
€ 3 107,00 4 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-056 |
| Code fabrikant | 90NR0LZ5-M009J0 |
| Scherm | 16" 2560x1600 OLED |
| Verticale resolutie | 1600 px |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 189ppi |
| Beeldschermcoating | Glanzend |
| Touchscreen | |
| Type OLED scherm | OLED |
| Refreshrate | 240Hz |
| Helderheid | 400cd/m² |
| G-Sync ondersteuning | G-Sync |
| Processor | Intel Core Ultra 9 285H |
| Aantal cores | 16 |
| Klokfrequentie | 4,5GHz |
| Maximale turboklokfrequentie | 5,4GHz |
| NPU rekenkracht | 13TOPS |
| Geheugentype | LPDDR5X |
| Geheugen | 32GB |
| Maximum grootte werkgeheugen | 64GB |
| Geheugen form factor | Gesoldeerd + SO-DIMM |
| Totaal geheugenslots | 1x |
| Opslagtype | Solid State Disk |
| SSD | 2TB |
| Videokaart | GeForce RTX 5070 Ti |
| Videogeheugen | 12GB |
| Video uit | 1x HDMI, 1x Thunderbolt 4, 1x USB type-C |
| Video uit (via Thunderbolt) | USB type-c naar DP 1.4/HDMI 2.0 |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
| Aansluiting (overige) | 1x Thunderbolt 4 |
| Radio chains | 2x2 |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Toetsenbordindeling | Azerty |
| Taal | Belgisch |
| Numeriek toetsenblok | |
| Eigenschappen toetsenbord | Verlicht toetsenbord |
| Backlight kleur toetsenbord | RGB |
| Accucapaciteit (Wh) | 90Wh |
| Vermogen AC-adapter | 240W |
| Aansluiting AC-adapter | DC stekker |
| Resolutie (camera) | 1920x1080 (Full HD) |
| Beveiliging en Privacy | Beveilingschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), IR camera |
| Laptop extra's | 3.5mm aansluiting, Cardreader, Webcam |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Lengte | 246mm |
| Breedte | 354mm |
| Dikte | 17,4mm |
| Gewicht | 1,95kg |
| Kleur | Grijs |
| EAN | 0197105879508, 4711387879504 |
| SKU | 90NR0LZ5-M009J0 |
