018-640
×
SAMSUNG CURVED LS32BG850NPXEN
€ 677,70 1 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 018-640 |
| Code fabrikant | LS32BG850NPXEN |
| Scherm | 32" 3840x2160 CURVED |
| Gebogen scherm | Ja (vast) |
| Schermkromming | 1000R |
| Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| Resolutie | (4K) |
| Pixeldichtheid | 138ppi |
| Soort paneel | LCD |
| Paneel | VA |
| Backlight (lcd) | Miniled |
| Dimming (LCD) | Full Array Local Dimming (miniled) |
| Dimming zones | 1.196x |
| Reactietijd | 1ms |
| Refreshrate | 240Hz |
| G-Sync ondersteuning | |
| Opmerking G-Sync Compatible | Deze monitor is niet officieel G-Sync compatible, maar kan wel werken |
| FreeSync ondersteuning | FreeSync Premium Pro |
| Kijkhoek | 178° |
| Helderheid | 350cd/m² |
| Contrastverhouding (statisch) | 1.000.000:1 |
| Kleurdiepte | 10-bit (1,074 miljard) |
| Video in | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
| Totaal video-ingangen | 3x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
| USB-hub (downstream) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
| Ergonomie | Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
| Monitor eigenschappen | Picture In Picture |
| Stroomverbruik | 33,2W |
| Energieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33kWh |
| Energieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 104kWh |
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
| Hoogte | 606,4mm |
| Instelbare hoogte | 120mm |
| Minimale hoogte | 486,4mm |
| Hoogte (zonder voet) | 434,8mm |
| Breedte | 713mm |
| Diepte | 311,1mm |
| Diepte (zonder voet) | 173mm |
| Gewicht | 8,9kg |
| Gewicht (zonder voet) | 7kg |
| Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort |
| EAN | 8806094796582 |
| SKU | LS32BG850NPXEN |
