019-694
×
Samsung Galaxy A26 5G 128GB WHITE
€ 210,50Gratis levering >10 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 019-694 |
| Code fabrikant | SM-A266BZWBEUB |
| Serie besturingssysteem | Android 15 |
| Mobiel besturingssysteem | Google Android 15.0 |
| Schermtype | OLED |
| Scherm | 6.7 inch OLED |
| Resolutie | 2340x1080 |
| Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
| Pixeldichtheid | 385ppi |
| Relatieve schermgrootte | 86,7% |
| Beeldverhouding | 13:6 |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Bescherming display | Gorilla Glass Victus+ |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | |
| Processor | Samsung Exynos 1380 |
| Aantal cores | 8 |
| Processorsnelheid | 2,4GHz |
| Geïntegreerde gpu | Mali-G68 MP5 |
| Werkgeheugen | 6GB |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
| Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | Nanosim |
| Sim2 gedeeld met microSD | |
| Aantal camera's achter | 3 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
| Cameraresolutie | 50MP |
| Diafragma | 1,8 |
| Cameraresolutie (voor) | 13MP |
| Opmerkingen camera's | Camera's achter: |
| Camera-autofocus | |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisatie | Optische stabilisatie |
| Mobiele netwerk | 5G |
| Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz |
| Met wifi | |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Met bluetooth | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | |
| Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Gsm-connector | USB 2.0 type-C |
| Luidsprekers | Mono |
| Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Tril, WiFi |
| Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Zijkant |
| Accucapaciteit (mAh) | 5.000mAh |
| Draadloos laden | |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 25W |
| Telefoonmodel | Bar |
| IP-classificatie | IP67 stof (volledig) en dompeldicht |
| Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig |
| Lengte | 164mm |
| Breedte | 77,5mm |
| Dikte | 7,7mm |
| Gewicht (gram) | 200g |
| Kleur | Wit |
| Releasedatum | Maart 2025 |
| Mobiel besturingssysteem | Google Android 15.0 |
| Softwareondersteuning | 6 jaar updates, 6 OS-upgrades |
| Einde softwareondersteuning | 2032 |
| Materiaal smartphonebehuizing | Kunststof |
