020-645
×
Samsung Galaxy S26 5G 256GB black
€ 744,00Gratis levering >10 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-645 |
| Code fabrikant | SM-S942BZKGEUB |
| Scherm | 6,3" (2340x1080) |
| Opslagcapaciteit | 256GB |
| Werkgeheugen | 12GB |
| Processor | Samsung Exynos 2600 |
| Schermtype | OLED |
| Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
| Refreshrate | 120Hz |
| Pixeldichtheid | 409ppi |
| Relatieve schermgrootte | 90,8% |
| Beeldverhouding | 19,5:9 |
| Helderheid (piek, HDR) | 2.600cd/m² |
| HDR-ondersteuning | HDR10+ |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Bescherming display | Gorilla Glass Armor 2 |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | |
| Aantal cores | 10 |
| Processorsnelheid | 3,8GHz |
| Geïntegreerde gpu | Xclipse 960 |
| Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | Nanosim |
| ESIM | |
| Aantal camera's achter | 3 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
| Cameraresolutie | 50Mpx |
| Diafragma | 1,8 |
| Sensorformaat | 1/1.56" |
| Cameraresolutie (voor) | 12Mpx |
| Camera-autofocus | |
| Optische zoom | 3x |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisatie | Optische stabilisatie |
| 5G-netwerk | |
| Mobiele netwerk | 5G |
| Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz |
| Met wifi | |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
| Wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Met bluetooth | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | |
| Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Gsm-connector | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Luidsprekers | Stereo |
| Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, |
| Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
| Accucapaciteit (mAh) | 4.300mAh |
| Accuduur (minuten) | 3.060min |
| Levensduur accu in laadcycli | 1.200x |
| Accutype | Li-Ion |
| Accu verwisselbaar | |
| Draadloos laden | |
| Snellaadtechniek | Power Delivery 3.0, Qi2.2 |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 25W |
| Maximaal vermogen snelladen draadloos | 25W |
| IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
| Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
| Telefoonmodel | Bar |
| Lengte | 149,6mm |
| Breedte | 71,7mm |
| Dikte | 7,2mm |
| Gewicht (gram) | 167g |
| Kleur | Zwart |
| Releasedatum | 25-2-2026 |
| Besturingssysteem | Android 16 |
| Materiaal smartphonebehuizing | Aluminium, Glas |
