Samsung ViewFinity S7 S70D 27" (D706EAU)
€ 216,00 0 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
De Samsung ViewFinity S7 S70D 27" (D706EAU) is een 27-inch monitor met een resolutie van 3840 × 2160 pixels. De hoge resolutie toont fijne details en geeft ruimte voor documenten, afbeeldingen en meerdere apps.
De verversingssnelheid bedraagt maximaal 60 Hz. Dat is geschikt voor gewone werkzaamheden en video’s.
HDMI en DisplayPort bieden aansluiting op externe apparaten. De Easy Setup Stand monteer je zonder gereedschap. HDR10 ondersteunt geschikte HDR-content en Intelligent Eye Care kan de helderheid en kleurtemperatuur aan de omgeving aanpassen.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-717 |
| Code fabrikant | LS27D706EAUXEN |
| Scherm | 27" 3840x2160 |
| Refreshrate | 60Hz |
| Paneel | IPS |
| Video in | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Gebogen scherm | |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Pixeldichtheid | 163ppi |
| Backlight (lcd) | Edge-lit led |
| HDR-ondersteuning | HDR10 |
| Reactietijd | 5ms |
| G-Sync ondersteuning | |
| FreeSync ondersteuning | |
| Kijkhoek | 178° |
| Helderheid | 350cd/m² |
| Contrastverhouding (statisch) | 1.000:1 |
| Kleurdiepte | 10-bit (1,074 miljard) |
| Totaal video-ingangen | 2x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
| Ergonomie | Verticaal kantelbaar |
| Monitor eigenschappen | Picture by Picture, Picture In Picture |
| Stroomverbruik | 23W |
| Energieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23kWh |
| Energieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39kWh |
| Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
| Hoogte | 473,2mm |
| Hoogte (zonder voet) | 367,7mm |
| Breedte | 612,9mm |
| Diepte | 180mm |
| Diepte (zonder voet) | 41,6mm |
| Gewicht | 5kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5kg |
| Kleur | Zwart |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
| Meegeleverde accessoires/kabels | HDMI, Voedingskabel |
| EAN | 8806095541846 |
| SKU | LS27D706EAUXEN |
