×
Artikelnummer 020-726
Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 Zwart
€ 532,00 1 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-726 |
| Code fabrikant | HB2701UHSNP-B1 |
| Scherm | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Paneel | IPS |
| Touchscreen | |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Refreshrate | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 40 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Knippervrije technologie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | |
| USB Power Delivery (USB PD) | |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingebouwde KVM schakelaar | |
| HDCP | |
| Ethernet LAN | |
| VESA-montage | |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -60 - 60° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, |
| On Screen Display (OSD)-talen (vervolg 2) | Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 27 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.3 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 224,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 544 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 404 mm |
| Breedte verpakking | 688 mm |
| Diepte verpakking | 138 mm |
| Hoogte verpakking | 463 mm |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Type verpakking | Doos |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Gebruikersknoppen | picture adjust (contrast, brightness, uniformity, ACR, Eco, OD, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 2) | gamma), colour settings (HDR, 6-axis, i-Style colour, colour space, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 3) | RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 4) | PiP position, PiP size, swap), OSD (H/ position, V. position, OSD |
| Gebruikersknoppen (vervolg 5) | time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 6) | recall (recall all), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 7) | smart power, USB charge, MST DP-out, USB-C speed, shortcut key, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 8) | opening logo, power LED, Mac address, FW version), KVM (HDMI, DP, |
| Gebruikersknoppen (vervolg 9) | USB-C), input select (input select, DisplayPort mode), audio settings |
| Gebruikersknoppen (vervolg 10) | (volume, mute, audio input) |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Breedte | 614 mm |
| Diepte | 224,5 mm |
| Bedieningspaneel | Joystick/Power: Up/Input Select, Down/Shortcut, Right/Shortcut, |
| Bedieningspaneel (vervolg 2) | Left/Shortcut |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Fabrikantcode (database) | HB2701UHSNP-B1 |
| Fabrikantcode (Icecat) | PROGRAPHIC HB2701UHSNP-B1 |
| EAN | 4948570125401 |
