×
Artikelnummer 020-787
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
€ 529,00Gratis levering >10 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-787 |
| Code fabrikant | LS27DG602SUXEN |
| Scherm | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | OLED |
| Paneel | OLED |
| LED backlight | |
| Touchscreen | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Refreshrate | 360 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie (vervolg 2) | Plus Gaming) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde microfoon | |
| Ingebouwde camera | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur | Zilver |
| Voetenkleur | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | |
| HDCP | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Wifi | |
| Ethernet LAN | |
| VESA-montage | |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Picture-in-Picture | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Black eQualizer functie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 263,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 554,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 353,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 684 mm |
| Diepte verpakking | 464 mm |
| Hoogte verpakking | 200 mm |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Energieverbruik (DPMS) | 0,5 W |
| Beeld naast beeld (PbP) | |
| Samsung Eye Saver Mode | |
| Afbeeldingsgrootte | |
| Virtueel richtpunt | |
| Automatische bronwissel+ | |
| Certificering | UL Glare Free |
| Fabrikantcode | LS27DG602SUXEN |
| EAN | 8806095503165 |
