×
Artikelnummer 020-789
Samsung Odyssey G9 G95C 49" (CG954EUXEN)
€ 810,00Gratis levering >10 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-789 |
| Code fabrikant | LS49CG954EUXEN |
| Scherm | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LED |
| Paneel | VA |
| Touchscreen | |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 92 procent |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Smart modes | Eco, FPS, RPG, RTS |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde camera | |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | |
| VESA-montage | |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 147 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1147,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 420,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
| Breedte verpakking | 1265 mm |
| Diepte verpakking | 481 mm |
| Hoogte verpakking | 343 mm |
| Gewicht verpakking | 20,6 kg |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Core Sync |
| Lage invoervertraging | |
| Beeld naast beeld (PbP) | |
| Samsung Eye Saver Mode | |
| Draadloos opladen | |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Afbeeldingsgrootte | |
| Fabrieksafstelling | |
| Adaptief beeld | |
| Fabriekskalibratierapport | |
| Virtueel richtpunt | |
| Automatische bronwissel+ | |
| Certificaten van naleving | CE |
| Certificering | Windows 10 |
| Fabrikantcode | LS49CG954EUXEN |
| EAN | 8806095234915 |
