×
Artikelnummer 020-790
Samsung Odyssey OLED G9 G95SD 49" (DG954)
€ 1 039,00 0 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 020-790 |
| Code fabrikant | LS49DG954SUXEN |
| Scherm | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | OLED |
| Paneel | OLED |
| Touchscreen | |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Antireflectiescherm | |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Refreshrate | 240 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
| HDR-ondersteuning | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie (vervolg 2) | Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | |
| Besturingssysteem | Tizen |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Ingebouwde camera | |
| Adaptive Sound Pro | |
| Markt positionering | SMART |
| Kleur | Zilver |
| Voetenkleur | Zwart, Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| HDMI | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | |
| Wifi | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| VESA-montage | |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| kantel aanpassingen | |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 70 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 86 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 70 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 220 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | 10 - 80 °C |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1194,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 236,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 529,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1194,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 180,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 1352 mm |
| Diepte verpakking | 474 mm |
| Hoogte verpakking | 240 mm |
| Gewicht verpakking | 18,5 kg |
| Staander inbegrepen | |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Merkspecifieke technologieën | Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration |
| Sound-mirroring | |
| Screen mirroring | |
| TV Plus | |
| SmartThings app ondersteuning | |
| Werkt met Samsung Bixby | |
| Tap View | |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Universele gids | |
| Meervoudige weergave | |
| Anynet + (HDMI-CEC) | |
| Samsung Eye Saver Mode | |
| Afbeeldingsgrootte | |
| Adaptief beeld | |
| Uitschakeltimer plus | |
| Gamehub/Gamebar inbegrepen op geselecteerde markten | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | |
| Automatische bronwissel+ | |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 240 Hz |
| Fabrikantcode | LS49DG954SUXEN |
| EAN | 8806095693392 |
