×
Artikelnummer 021-537
LENOVO LOQ 15AHP11 83TN00BWMB
€ 1 817,00Gratis levering >10 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasDit kan zowel bij afhaling als bij levering. We reserveren uw toestel en nemen contact met u op om de installatie samen te bespreken.. Wat uw wensen zijn, de gebruikersnaam,...
We zetten eveneens uw gegevens over, e-mail,...
Hiervoor hebben wij uw oude toestel nodig. Afhankelijk van uw woonplaats (kijk hiervoor bij contact) halen wij het zelf op of laten we het ophalen via een transportdienst. U kan het ook altijd zelf binnenbrengen.
Beschrijving
Er is geen beschrijving voor dit product.
Producteigenschappen
| Productcode | 021-537 |
| Code fabrikant | 83TN00BWMB |
| Videochip | GeForce RTX 5060 |
| Schermdiagonaal | 15,3" |
| Werkgeheugen | 32GB |
| Cpu/soc | AMD Ryzen 7 250 |
| Resolutie | 1920x1200 (WUXGA) |
| Totale opslagcapaciteit | 512GB |
| Aantal cores | 8 |
| Klokfrequentie | 3,3GHz |
| Maximale turboklokfrequentie | 5,1GHz |
| Moederbordchipset | (In SoC) |
| Geheugentype | DDR5 |
| Geheugensnelheid (DDR) | 5.600MT/s |
| Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Totaal geheugenslots | 2x |
| Opslagtype | Solid State Disk |
| Opslagcapaciteit | 512GB |
| Geïnstalleerde ssd's | 1x |
| Horizontale resolutie | 1920 px |
| Type laptopscherm | IPS |
| Verticale resolutie | 1200 px |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Pixeldichtheid | 148ppi |
| Backlight (lcd) | LED (edge-lit) |
| Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
| LCD-paneel | IPS |
| Refreshrate | 165Hz |
| Helderheid | 300cd/m² |
| G-Sync ondersteuning | G-Sync |
| FreeSync ondersteuning | FreeSync |
| Geïntegreerde gpu | AMD Radeon 780M |
| Video geheugen | 8GB |
| Videochip info | De videochip in deze laptop is niet gelijk aan de desktopvariant met |
| Videochip info (vervolg 2) | dezelfde naam, de prestaties zijn minder. Ook tussen andere merken en |
| Videochip info (vervolg 3) | series met dezelfde gpu kan het verschillen. Zie ook |
| Videochip info (vervolg 4) | https://tweakers.net/reviews/12868/2/. |
| Maximale TGP | 115W |
| Video uit | 1x HDMI, 1x USB type-C |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s), 1x USB 4 |
| Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1Gbps |
| Radio chains | 2x2 |
| Wi-Fi generatie | Wi-Fi 1 (802.11a), Wi-Fi 2 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 |
| Wi-Fi generatie (vervolg 2) | (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Toetsenbordindeling | Azerty |
| Taal | Belgisch |
| Backlight kleur toetsen | RGB |
| Accucapaciteit (Wh) | 60Wh |
| Oplaadpoorten | DC stekker |
| (Aanbevolen) vermogen AC-adapter | 245W |
| Resolutie (camera) | 1920x1080 (Full HD) |
| Beveiliging en Privacy | Beveilingschip (TPM / H1 / Titan C / Pluton), Webcamcover |
| Laptop extra's | 3.5mm aansluiting, Webcam |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Lengte | 254,83mm |
| Breedte | 344,9mm |
| Dikte | 23,25mm |
| Gewicht | 2,1kg |
| Kleur | Groen |
| Kleurnaam fabrikant | Surge Green |
| Meegeleverde extra's laptop | Muis, Papieren handleiding |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
| Behuizing bovenkant (A cover) | Plastic |
| Behuizing onderkant (D cover) | Plastic |
| Serie | LOQ |
