APPLE iPhone 18 Pro 512GB Black
€ 1 726,00 0 beschikbaar in ons magazijn 0 beschikbaar in onze winkel in Sint-NiklaasBeschrijving
De Apple iPhone 18 Pro met 512 GB opslag in zwart combineert krachtige prestaties met uitgebreide cameramogelijkheden. Het 6,3-inch OLED-scherm toont een scherp en kleurrijk beeld. Dankzij ProMotion tot 120 Hz voelen scrollen, animaties en games vloeiend aan.
De A20 Pro-chip is geschikt voor veeleisende apps, games en het bewerken van foto's en video's. Het camerasysteem heeft drie 48-megapixelcamera's: een hoofdcamera, ultragroothoek en telelens. De hoofdcamera heeft een variabel diafragma: ze kan de lensopening aanpassen om de hoeveelheid licht en scherptediepte te regelen. Met de telelens haal je onderwerpen dichterbij, tot 8x met optische kwaliteit.
Deze uitvoering biedt 512 GB opslag voor je apps, foto's en video's. Dat geeft je extra ruimte als je veel filmt of grote bestanden op je telefoon bewaart. De aluminium behuizing heeft Ceramic Shield aan de voor- en achterkant. Met Face ID ontgrendel je veilig; opladen kan via USB-C of draadloos met MagSafe.
Producteigenschappen
| Productcode | 021-603 |
| Code fabrikant | MJRU4ZD/A |
| Serie besturingssysteem | Apple iOS 27 |
| Schermdiagonaal | 6,3" |
| Opslagcapaciteit | 512GB |
| Werkgeheugen | 12GB |
| Cpu/soc | Apple A20 Pro |
| Resolutie | 2622x1206 |
| Mobiel besturingssysteem | Apple iOS 27 |
| Schermuiterlijk | Plat |
| Schermtype | OLED |
| Verticale res. (mobiel) | 1.206px |
| Refreshrate | 120Hz |
| Pixeldichtheid | 458ppi |
| Relatieve schermgrootte | 90,1% |
| Beeldverhouding | 19,5:9 |
| Helderheid | 1.000cd/m² |
| Helderheid (piek, HDR) | 3.000cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Dolby Vision |
| Bescherming display | Ceramic Shield 2 |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Aantal cores | 6 |
| Processorsnelheid | 4,93GHz |
| Geïntegreerde gpu | Apple GPU (7-core graphics) |
| Aantal sims | Dual |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | ESIM |
| Aantal camera's achter | 3 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
| Cameraresolutie | 48Mpx |
| Sensorformaat | 1/1.28" |
| Cameraresolutie (voor) | 18Mpx |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
| Stabilisatie | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie |
| Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, |
| Mobiele netwerk (vervolg 2) | 3G - umts, 4G - lte, 5G |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
| Wi-Fi generatie | Wi-Fi 1 (802.11a), Wi-Fi 2 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 |
| Wi-Fi generatie (vervolg 2) | (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS, Ultra Wideband (UWB) |
| Aansluitingen smartphone | USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C, USB type-C (video uit) |
| Luidsprekers | Stereo |
| Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, |
| Smartphone-functies (vervolg 2) | LiDAR sensor, Snelladen, Tril, Voicerecorder |
| Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning |
| Accucapaciteit (mAh) | 4.066mAh |
| Accuduur (minuten) | 3.120min |
| Accu laadcycli | 1.000x |
| Accutype | Li-Ion |
| Snellaadtechniek | Qi2 |
| Maximaal vermogen laden bedraad | 60W |
| Maximaal vermogen laden draadloos | 25W |
| IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
| Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
| Telefoonmodel | Bar |
| Lengte | 150mm |
| Breedte | 71,9mm |
| Dikte | 8,75mm |
| Gewicht (gram) | 211g |
| Kleur | Zwart |
| Releasedatum | 18-9 2026 |
| Softwareondersteuning info | Geen officieel statement vanuit Apple maar de europese wetgeving |
| Softwareondersteuning info (vervolg 2) | wordt natuurlijk gevolgd waardoor de softwareondersteuning minimaal 5 |
| Softwareondersteuning info (vervolg 3) | jaar is. |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Valbestendigheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Materiaal smartphonebehuizing | Aluminium |
| Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel |
| Serie | iPhone |
